| 车型 | 价格 | 经销商 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 丰田威驰1.3AT GL特别版 | 10.19 | 无锡中威丰田汽车销售服务有限公司 | 09-03 |
| 一汽速腾1.6 手动天窗版 | 12.98 | 无锡新纪元众友汽车销售服务有限公司 | 09-03 |
| 福特蒙迪欧2.0 精英版 | 15.70 | 无锡新纪元福星 | 09-03 |
| 帕拉丁2.4 四驱标准型 | 20.48 | 无锡太平洋汽车销售服务 | 09-03 |
| 凯迪拉克SLS赛威2.8 豪华型 | 49.80 | 无锡申通 | 09-03 |
| 斯巴鲁力狮3.0R | 38.98 | 无锡东方富日汽车销售服务有限公司 | 09-03 |
| 三菱蓝瑟EX豪华运动版 | 28.50 | 无锡绿地金菱汽车销售服务有限公司 | 09-03 |
| 捷豹XJXJ8L 4.2 | 158.00 | 无锡世之贸汽车销售服务有限公司 | 09-03 |
| 奔驰S级2010款 S65 AMG | 329.80 | 江苏佳信汽车广场 | 09-03 |
马攀
13526668605
李志远
15838086350
杨海亮
15890103511
曹俊龙
13523546739
魏婷婷
15037163829
黄冠
15188372007
秋丽
13838277689
河南车主走近东风本田思铂睿
重庆龙腾详解新款CR-V
重庆龙腾详解新款CR-V
重庆龙腾详解新款CR-V
| 汽车品牌 | 型号 | 排量(L) | 价格(万) | 日期 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 霸道3.0(2010款) | 3.00 | 41.80 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 丰田 | 霸道2700(2010款) | 2.70 | 49.90 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 宝马 | 2011宝马 X6豪华版 | 3.60 | 102.40 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 雷克萨斯 | LX570 | 5.70 | 164.50 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 宝马 | X5 | 3.00 | 85.30 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 奔驰 | S300 | 3.00 | 93.00 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 路虎 | 揽胜 | 5.00 | 172.80 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 别克 | 昂科雷 | 3.60 | 59.90 | 09-02 | 天津中汽通达 |
| 丰田 | 红杉SR5 | 5.70 | 108.00 | 09-02 | 天津中汽通达 |
